| ¼øÀ§ | ±â°è ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® |
|---|---|---|---|
| 1 | D/R HYDRULIC PRESS | 300TON | 1 |
| 2 | HNCP PRESS(°ø¾Ð) | 160TON | 1 |
| 3 | HNCP PRESS(°ø¾Ð) | 110TON | 2 |
| 4 | POWER PRESS(°ø¾Ð) | 160TON | 1 |
| 5 | MILLING M/C | 3È£±â | 2 |
| 6 | À¯¾Ð½Ä SHEARING M/C | 10*16T | 1 |
| 7 | ±â°è½Ä SHEARING M/C | 8*6T | 1 |
| 8 | À¯¾Ð AUTO BENDING M/C | 3*10(ÇÏÇâ½Ä) | 1 |
| 9 | À¯¾Ð BENDING M/C | 5*10(»óÇâ½Ä) | 1 |
| 10 | ±â°è½Ä BENDING M/C | 6*3T | 1 |
| 11 | LATHE | 580*1,500 | 2 |
| 12 | LATHE | 400*1,000 | 1 |
| 13 | SURFACE GRIND M/C | 352*140 | 1 |
| 14 | DRILLING & TAPPING | °â¿ë | 1 |
| 15 | POWER PRESS | 250TON | 1 |
| 16 | AIR COMPRESSOR | 10K | 1 |
| 17 | AIR COMPRESSOR | 5K | 1 |
| 18 | AIR COMPRESSOR | 3K | 1 |
| 19 | SAND PAPER M/C | 1 | |
| 20 | SPOT WELDING M/C | 200K(°øÇÕ) | 1 |
| 21 | CO©ü WELDING M/C | 300,500AMP | 2 |
| 22 | E/L WELDING M/C | 15K | 1 |
| 23 | E/L WELDING M/C | 10K | 2 |
| 24 | ¾Ë°ï WELDING M/C | 7.5KVA | 1 |
| 25 | Á÷¼± TIG WELDING M/C | 500W | 1 |
| 26 | ¿øÁÖ¿ë CO©ü WELDING M/C | 300W | 1 |
| 27 | ¿ì·¹Åº À¯¾Ð2´Ü ROLLINGM/C | 3.2T¿ë | 1 |
| 28 | TAPPING M/C | TAPPING M/C | 5 |
| 29 | DRILLING M/C | 6 | |
| 30 | POWER PRESS | 75TON | 2 |
| 31 | POWER PRESS | 45TON | 3 |
| 32 | POWER PRESS | 30TON | 3 |
| 33 | POWER PRESS | 25TON | 2 |
| 34 | POWER PRESS | 15TON | 2 |
| 35 | HANDY PRESS | 10 | |
| 36 | ¼ºÇü±â(Æ÷¹Ö±â) | 23´Ü | 1 |
| 37 | TOOL·ù | ||
| 38 | GRAINDING M/C | 1 | |
| 39 | FOLK LIFT. ¹åµ¥¸®Ä« | 2 | |
| 40 | Feeder&Leverller. Uncoiler | 3TON | 1 |
| 41 | AMADA LARER | 1.5KW | 1 |
| 42 | Áö°ÔÂ÷ | 3.5TON | 1 |
| 43 | N,C,T | VIPRO357 | 1 |
| 44 | ±Ý Çü(ELEVATOR) | 100¿©Á¾ | |
| 45 | ±Ý Çü(CABLE TRAY) | 80¿©Á¾ | |
| 46 | ·¹ÀÌÀúÄ¿ÆÃ±â | 12KW | 1 |
| 47 | Áö°ÔÂ÷ | 5TON | 1 |
| 48 | POWER PRESS | 250 TON | 1 |
| 49 | N,C,T | ¾Æ¸¶´Ù VIPRO357 | 1 |
| 50 | ÀιöÅÍÄÄÇÁ·¹»þ | 50¸¶·Â | 1 |






